bmh | xm | yxdh | yxmc | zydh | zymc |
50721166 | 吴利容 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 08 | 电子商务 |
40628123 | 夏爽 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 07 | 财务管理 |
50821083 | 高杨鹏飞 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
40504035 | 王德旭 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
90711007 | 刘宝元 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
40618898 | 马云飞 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 12 | 室内艺术设计 |
90810590 | 袁祥 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
10602928 | 刘鑫 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 06 | 金融管理 |
50820454 | 杨青青 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 09 | 旅游管理 |
50323604 | 冯跃 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
70800051 | 李想 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
60203439 | 费学勇 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40627138 | 黄训康 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 07 | 财务管理 |
40204851 | 雷太会 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
80103130 | 龙有宝 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 04 | 机械设计与制造 |
40110328 | 邹恒 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
40703664 | 穆奇象 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 15 | 工程造价 |
50623466 | 胡月 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 08 | 电子商务 |
40613858 | 周红 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 17 | 工业机器人技术 |
21503326 | 吴有诚 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 04 | 机械设计与制造 |
50614204 | 金鑫 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 13 | 大数据技术与应用 |
50821673 | 徐青山 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 11 | 广告设计与制作 |
40650233 | 邓黔琪 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
40807150 | 崔亮亮 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 18 | 数字媒体应用技术 |
40627100 | 马绒 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 08 | 电子商务 |
40807179 | 彭延昆 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 06 | 金融管理 |
40627257 | 李勋 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 02 | 工商企业管理 |
90810836 | 旷勇 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
40805708 | 吴月 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 13 | 大数据技术与应用 |
40803617 | 徐艳 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
40001124 | 肖焦 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
40003862 | 甘蔓 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40003866 | 洪雨 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40002445 | 张瑜 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
10003896 | 刘仁义 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 20 | 旅游管理(航空服务方向) |
40004022 | 杨孟琴 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40001217 | 蔡仕敏 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
10019488 | 耿粉粉 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 02 | 工商企业管理 |
10012186 | 洪江湖 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
40003840 | 唐永梅 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40003842 | 李洋 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40003863 | 曾永丽 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40005306 | 李丹 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
40003844 | 王卫 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
40005286 | 游艳春 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 11 | 广告设计与制作 |
80003879 | 刘嘉玲 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
30003320 | 郑小露 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 高速铁路客运乘务 |
40002019 | 邹会连 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 02 | 工商企业管理 |
40002020 | 沈慧琳 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
10019863 | 徐娟 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
10000273 | 尹颖 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
40001553 | 卯月琴 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 服装设计与工艺 |
30002372 | 张艳 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 会计 |
40005526 | 陈梅 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 12 | 室内艺术设计 |
30002373 | 姚琴 | 8016 | 贵州工贸职业学院 | 07 |
财务管理 |